


物性参数
典型值 · ISO 标准测试条件 · 实际以原厂批次 TDS / COA 为准
| 性能 | 典型值(干态 / 湿态) | 单位 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 成型收缩率(平行) | 2 / * | % | ISO 294-4 |
| 成型收缩率(垂直) | 2 / * | % | ISO 294-4 |
| 拉伸模量 | 3300 / 1000 | MPa | ISO 527 |
| 断裂伸长率(标称断裂应变) | 40 / >50 | % | ISO 527 |
| 弯曲模量 | 3000 / 900 | MPa | ISO 178 |
| 悬臂梁缺口冲击强度(23℃) | 10 / 35 | kJ/m² | ISO 180 |
| 热变形温度(1.80 MPa) | 190 / * | ℃ | ISO 75 |
| 热变形温度(0.45 MPa) | 280 / * | ℃ | ISO 75 |
| 吸湿率 | 3.7 / * | % | ISO 62 |
| 密度 | 1.18 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 阻燃等级 | V-2(1.5mm) | - | UL 94 |
完整物性表请索取 TDS 技术资料 · 联系销售 021-59962829
应用场景

电气连接器与插接件

电动工具内部结构件

高温绑扎带与紧固件
产品应用

品牌恩骅力 Envalior
产品型号TW341H Natural
材料类型PA46
填充体系-
颜色-
材料特点
恩骅力 Envalior TW341H Natural PA46,原厂正品,现货供应。
典型应用
电气连接器与插接件 电动工具内部结构件 高温绑扎带与紧固件
如需了解具体应用案例或技术支持,请联系我们的销售工程师获取详细资料。




